Huawei Matebook D è un notebook da 14 pollici leggero e ultrasottile. In questo periodo il notebook dell’azienda cinese è uno dei più venduti e desiderati
Huawei Matebook D è indicato per coloro che cercano un notebook pratico e allo stesso tempo elegante grazie al corpo metallico che dà quella sensazione di leggerezza e qualità dei materiali.
Le prestazioni sono più che ottime in rapporto al prezzo, grazie al processore AMD Ryzen R5-2500, in più è fornito di 8 Gb di Ram e scheda grafica mobile AMD Radeon XFR.
Lo schermo è un 14” FullHD (1920×1080)
Huawei Matebook D è quindi consigliato per studenti, per uso casalingo e per uso ufficio.
Prezzo
Vai alla migliore offerta su Amazon, clicca qui
Vai alla miglior offerta su Ebay, clicca qui
Caratteristiche Huawei Matebook D
Specifiche prodotto
| Marca | Huawei |
| colore | Argento |
| Peso articolo | 1,45 Kg |
| Dimensioni prodotto | 32,3 x 22,1 x 1,6 cm |
| Pile: | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | Matebook D |
| Fattore di forma | Ultrabook |
| Dimensioni schermo | 14 pollici |
| Risoluzione schermo | 1920 x 1080 |
| Max. risoluzione schermo | 1080p Full HD |
| Marchio processore | AMD |
| Tipo processore | None |
| Velocità processore | 2 GHz |
| Numero processori | 1 |
| Dimensioni RAM | 8 GB |
| Tecnologia di memoria | DDR3L SDRAM |
| Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
| Memoria massima supportata | 8 GB |
| Dimensioni Hard-Disk | 256 GB |
| Descrizione Hard-Disk | Hybrid Drive |
| Interfaccia Hard-Disk | eSATA |
| Coprocessore grafico | Octa-core |
| Grafica Chipset Brand | AMD |
| Descrizione scheda grafica | Integrated |
| Tipo memoria scheda grafica | DDR3 SDRAM |
| Interfaccia scheda grafica | PCI-E |
| Tipo di connettività | 802_11_ABGNAC |
| Tipo wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Numero di porte USB 2.0 | 2 |
| Numero di porte USB 3.0 | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Tipologia di periferica ottica | None |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| La vita media della batteria (in ore) | 8 |
| Capacità della batteria al litio | 7565 milliampere_hour |
| Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
| Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |
| Numero delle celle ai metalli di litio | 1 |
